Внимание! Наш магазин больше не работает. Данный сайт продается. По вопросам покупки сайта обращайтесь info@mazda-bar.ru
Mazda 6 GH хэтчбек (с2007) 2.5
Запчасти для ТО Мазда 6 ТNEW двигатель 2,5:
| Код запчасти | Название | Производитель | Цена, руб. |
| L321143029A | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР / OIL FILTER (ECO-2) | Mazda (оригинал). В наличии также аналоги сторонних производителей | от 572 |
| 995641400 | ШАЙБА ПОД СЛИВНУЮ ПРОБКУ / PACKING | Mazda (оригинал) | 85 |
| RF4F13Z409A | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ B23047 MAZDA6 ЖЁСТКИЙ | Mazda (оригинал) | 905 |
| L3Y218110 | СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ / PLUG,SPARK | Mazda (оригинал) | 951 |
| GS1D61P11 | _ФИЛЬТР САЛОНЫЙ MAZDA6 GH 2007 GS1D61P11;B43010 | Mazda (оригинал) | звоните для уточнения |
| GSYD3328ZA | КОЛОДКИ FR MAZDA6 2007 GH D3146M;GPYB3328ZF | Mazda (оригинал). В наличии также аналоги сторонних производителей | от 614 |
| GJYB2648Z9C | КОЛОДКИ RE GJYB2648Z9C;GJYA2648Z 626 GT2.0I 89,626 GF1997;MAZDA6 2002 | Mazda (оригинал). В наличии также аналоги сторонних производителей | от 286 |
| 5W30 Dexelia 1L | Масло 5W-30 Dexelia Ultra 1 л. | Mazda (оригинал) | звоните для уточнения |
| 5W30 Dexelia 5L | Масло 5W-30 Dexelia Ultra 5 л. | Mazda (оригинал) | звоните для уточнения |
Наиболее часто заказываемые запчасти Мазда:
| Код запчасти | Название | Производитель | Цена, руб. |
| EHY0501T1 | РЕШЕТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА | Mazda (оригинал) | 4 662 |
| 995641400 | ШАЙБА ПОД СЛИВНУЮ ПРОБКУ / PACKING | Mazda (оригинал) | 85 |
| L321143029A | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР / OIL FILTER (ECO-2) | Mazda (оригинал). В наличии также аналоги сторонних производителей | от 572 |
| Z6Y11650X | КОРЗИНА+ДИСК+ВЫЖИМНОЙ MAZDA3 2003 1.6I Z60116410+Z60116460+Z60116530A | Mazda (оригинал) | 5 285 |
| C24Y3325XC | ДИСК ТОРМОЗНОЙ FR MAZDA3;5BK;CR 1.3;1.6C33071;BP4Y3325X | Mazda (оригинал) | 3 596 |
| EHY42643Z | CX -7 CX - 9 premium Тормозные колодки зад. | Mazda (оригинал). В наличии также аналоги сторонних производителей | звоните для уточнения |
| BNYV7202XD | ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ [ПРАВАЯ]/BODY(R), REAR DOOR | Mazda (оригинал) | 14 901 |
